주요 환율
현재 환율
통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
남아공화국 ZAR | 77.33 | 83.51 | 71.15 | 78.25 | 76.41 | 0.06 |
네팔 NPR | 10.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
노르웨이 NOK | 125.91 | 130.06 | 118.74 | 127.16 | 124.66 | 0.09 |
뉴질랜드 NZD | 816.20 | 832.27 | 800.13 | 824.36 | 808.04 | 0.58 |
대만 TWD | 43.17 | 48.82 | 38.86 | N/A | N/A | 0.03 |
덴마크 DKK | 196.62 | 203.10 | 185.42 | 198.58 | 194.66 | 0.14 |
러시아 RUB | 13.48 | 14.76 | 11.13 | 13.95 | 13.01 | 0.01 |
루마니아 RON | 294.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.21 |
리비아 LYD | 286.60 | N/A | N/A | 289.46 | 283.74 | 0.20 |
마카오 MOP | 174.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 |
말레이시아 MYR | 314.09 | 337.33 | 290.85 | N/A | 310.95 | 0.22 |
멕시코 MXN | 68.06 | 75.20 | 60.92 | 68.74 | 67.38 | 0.05 |
몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
미국 USD | 1,402.40 | 1,426.94 | 1,377.86 | 1,416.10 | 1,388.70 | 1.00 |
미얀마 MMK | 0.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
바레인 BHD | 3,720.19 | 3,958.28 | 3,422.58 | 3,757.39 | 3,682.99 | 2.65 |
방글라데시 BDT | 11.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
베트남 VND | 5.52 | 6.17 | 4.87 | 5.57 | 5.47 | 0.00 |
브라질 BRL | 241.85 | 266.51 | 217.67 | N/A | 238.95 | 0.17 |
브루나이 BND | 1,039.05 | 1,080.61 | 976.71 | N/A | N/A | 0.74 |
사우디아라비아 SAR | 373.46 | 396.98 | 347.70 | 377.19 | 369.73 | 0.27 |
스리랑카 LKR | 4.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
스웨덴 SEK | 126.98 | 131.17 | 119.75 | 128.24 | 125.72 | 0.09 |
스위스 CHF | 1,579.37 | 1,610.48 | 1,548.26 | 1,595.16 | 1,563.58 | 1.13 |
싱가포르 SGD | 1,039.05 | 1,059.72 | 1,018.38 | 1,049.44 | 1,028.66 | 0.74 |
아랍에미리트공화국 AED | 381.82 | 402.82 | 355.48 | 385.63 | 378.01 | 0.27 |
알제리 DZD | 10.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
에티오피아 ETB | 11.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
영국 GBP | 1,756.86 | 1,791.47 | 1,722.25 | 1,774.42 | 1,739.30 | 1.25 |
오만 OMR | 3,642.69 | 3,897.67 | 3,387.71 | N/A | N/A | 2.60 |
요르단 JOD | 1,975.77 | 2,151.61 | 1,817.71 | N/A | N/A | 1.41 |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
유로 EUR | 1,466.35 | 1,495.53 | 1,437.17 | 1,481.01 | 1,451.69 | 1.05 |
이스라엘 ILS | 384.69 | 423.15 | 353.92 | N/A | N/A | 0.27 |
이집트 EGP | 28.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 |
인도 INR | 16.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
인도네시아 IDR | 8.82 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 | 0.01 |
일본 JPY | 910.83 | 926.76 | 894.90 | 919.75 | 901.91 | 0.65 |
중국 CNY | 193.08 | 202.73 | 183.43 | 195.01 | 191.15 | 0.14 |
체코 CZK | 57.90 | 62.82 | 52.69 | 58.53 | 57.27 | 0.04 |
칠레 CLP | 1.44 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A | 0.00 |
카자흐스탄 KZT | 2.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
카타르 QAR | 384.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.27 |
캄보디아 KHR | 0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
캐나다 CAD | 992.88 | 1,012.43 | 973.33 | 1,002.80 | 982.96 | 0.71 |
케냐 KES | 10.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
콜롬비아 COP | 0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
쿠웨이트 KWD | 4,555.91 | 4,852.04 | 4,191.44 | 4,601.46 | 4,510.36 | 3.25 |
탄자니아 TZS | 0.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
태국 THB | 40.32 | 42.33 | 37.91 | 40.72 | 39.92 | 0.03 |
튀르키예 TRY | 40.51 | N/A | N/A | 40.95 | 40.07 | 0.03 |
파키스탄 PKR | 5.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
폴란드 PLN | 339.50 | 366.66 | 312.34 | 343.23 | 335.77 | 0.24 |
피지 FJD | 615.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44 |
필리핀 PHP | 23.77 | 26.14 | 21.83 | 24.00 | 23.54 | 0.02 |
헝가리 HUF | 3.57 | 3.90 | 3.29 | 3.60 | 3.54 | 0.00 |
호주 AUD | 907.63 | 925.51 | 889.75 | 916.70 | 898.56 | 0.65 |
홍콩 HKD | 180.21 | 183.76 | 176.66 | 182.01 | 178.41 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스